Первенство Северо-Западного федерального округа среди юношей 2012-2013 гг.р. (до 16 лет) г. Вологда (Юноши)
Таблица
| # | Команда | И | В | П | Партии | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Архангельская область | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Вологодская область | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ленинградская область | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Новгородская область | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Псковская область | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Республика Карелия | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Республика Коми | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Ярославская область | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Результаты
Подтверждённых результатов пока нет.